Bilancio preventivo 2019 approvato dall’Assemblea dei soci del 26/01/2019:
| avanzo anno 2018 | 1.097,06 € | |
| Adempimenti burocratici | 400,00 € | |
| Adesione ARCI | 200,00 € | |
| Adesione Consorzio O.D. | 50,00 € | |
| Compensi | 100,00 € | |
| Contributi da enti privati | ||
| Contributi da enti pubblici | 1000,00 € | |
| Quote associative | 400,00 € | |
| Rimborsi | 200,00 € | |
| Sottoscrizioni | 500,00 € | |
| Spese generali | 627,06 € | |
| Spese per iniziative | 1.000,00 € | |
| Tessere/assicurazioni | 80,00 € | 500,00 € |
| Totale generale | 3.077,06 € | 3.077,06 € |

