Bilancio consuntivo 2018 approvato dall’Assemblea dei soci del 26/01/2019:
| Adempimenti burocratici | 301,00 € | |
| Adesione ARCI | 153,00 € | |
| Adesione Consorzio O.D. | 50,00 € | |
| Compensi | 97,34 € | |
| Contributi da enti privati | 2.000,00 € | |
| Quote associative | 510,00 € | |
| Rimborsi | 199,56 € | |
| Sottoscrizioni | 624,00 € | |
| Spese generali | 47,61 € | |
| Spese per iniziative | 704,68 € | |
| Tessere/assicurazioni | 568,75 € | 85,00 € |
| Totale generale | 2.121,94 € | 3.219,00 € |
Rimanenze anno 2018: 1.097,06 €

