Bilancio preventivo 2021 approvato dall’Assemblea dei soci del 24/09/2021
| avanzo anno 2020 | 268,69 € | |
| Adempimenti burocratici | 100,00 € | |
| Adesione ARCI | 180,00 € | |
| Adesione Consorzio O.D. | 50,00 € | |
| Compensi | ||
| Contributi da enti privati | ||
| Contributi da enti pubblici | 2.000,00 € | |
| Quote associative | 400,00 € | 320,00 € |
| Rimborsi | 500,00 € | |
| Sottoscrizioni | 1.650,00 € | |
| Spese generali | 400,00 € | |
| Spese per iniziative | 2.768,69 € | |
| Totale generale | 4.318,69 € | 4.318,69 € |

