Bilancio consuntivo 2019 approvato dall’Assemblea dei soci del 29/05/2020:
| Avanzo anno 2018 | 433,44 € | |
| Adempimenti burocratici | 10,99 € | |
| Contributi da enti privati | 1.000,00 € | |
| Quote associative e adesione ARCI | 612,25 € | 330,75 € |
| Rimborsi | 288,86 € | |
| Sottoscrizioni | 676,04 € | |
| Spese generali | 42,40 € | |
| Spese per iniziative | 1003,59 € | |
| Totale generale | 1958,09 € | 2440,23 € |
Rimanenze anno 2019: 482,14 €

