Bilancio preventivo 2019 approvato dall’Assemblea dei soci del 29/05/2020:
| avanzo anno 2019 | 482,14 € | |
| Adempimenti burocratici | 400,00 € | |
| Adesione ARCI | 180,00 € | |
| Adesione Consorzio O.D. | 50,00 € | |
| Compensi | ||
| Contributi da enti privati | ||
| Contributi da enti pubblici | 20.000,00 € | |
| Quote associative | 400,00 € | 320,00 € |
| Rimborsi | 1.500,00 € | |
| Sottoscrizioni | 1.650,00 € | |
| Spese generali | 1.082,14 € | |
| Spese per iniziative | 19.000,00 € | |
| Totale generale | 22.532,14 € | 22.532,14 € |

