Bilancio preventivo 2023 approvato dall’Assemblea dei soci del 14/04/2023:
| avanzo anno 2022 | 1.419,75 € | |
| Adempimenti burocratici | 100,00 € | |
| Adesione ARCI | 180,00 € | |
| Adesione Consorzio O.D. | 75,00 € | |
| Compensi | ||
| Contributi da enti privati | ||
| Contributi da enti pubblici | ||
| Quote associative | 400,00 € | 320,00 € |
| Rimborsi | 500,00 € | |
| Sottoscrizioni | ||
| Spese generali | 244,75 € | |
| Spese per iniziative | 400,00 € | |
| Totale generale | 1.819,75 € | 1.819,75 € |

